Tor Christian Hildebrand
| Geburtstag | * 02.12.1982 in Altdöbern |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/1990 - 06/2001 |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | - |
| Vereine nach Energie | SG Blau-Gelb Laubsdorf (07/2001 - 06/2005) SC Eltersdorf (07/2006 - 06/2008) ATSV 1898 Erlangen (07/2008 - 06/2014) |
| Karriereende | 2014 |
| Trainerkarriere | SC Adelsdorf (07/2015 - 06/2017, Torwarttrainer) ATSV 1898 Erlangen (07/2017 -, Torwarttrainer) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 0 | |||
| 1999/00 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | 0 | |||
| 1998/99 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 1997/98 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 1996/97 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 1995/96 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | ||||
| 1994/95 | D-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Südost | 20 | 0 | ||
| 1994/95 | D-Junioren-Landesmeisterschaft Brandenburg | 4 | 0 | ||
| 1993/94 | D-Junioren-Kreisklasse Niederlausitz Staffel 2 | 18 | 3 | ||
| 1993/94 | D-Junioren-Kreismeiserschaft Niederlausitz | 2 | 0 | ||
| 1992/93 | E-Junioren-Kreisklasse Niederlausitz Staffel 2 | 12 | 1 | ||
| 1992/93 | E-Junioren-Kreismeisterschaft Niederlausitz | 2 | 0 | ||
| 1992/93 | E-Junioren-Landesmeisterschaft Brandenburg, Vorrunde | 4 | 0 | ||
| 1991/92 | E-Junioren-Kreisklasse Cottbus Stadt/Land | 22 | |||
| 1990/91 | Kinder-Kreisklasse Cottbus Staffel xxx |
