Mittelfeld Brian Bliss
| Geburtstag | * 28.09.1965 in Webster, NY |
|---|---|
| Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Pflichtspiele Profis | 14 |
| Tore Profis | 1 |
| Zeit bei Energie | 01/1991 - 06/1991 |
| Energiefußballer des Jahres | 1990/91: 3. Platz |
| Erstes Spiel für Energie | 23.02.1991, BSV Stahl Brandenburg - FC Energie 2:1 (1:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 01.06.1991, FC Energie - FSV Wacker 90 Nordhausen 0:2 (0:0) (Pokal) |
| Vereine vor Energie | Webster SC (USA) Southern Connecticut State University (USA, 1983 - 1986) Cleveland Force SC (USA) US Orléans (Frankreich) FC Greater Boston Bolts (USA, 01/1989 - 12/1989) Albany Capitals (USA, 01/1990 - 12/1990) |
| Vereine nach Energie | Chemnitzer FC (07/1991 - 12/1991) FC Carl Zeiss Jena (07/1992 - 07/1994) SV Funkwerk Kölleda (08/1994 - 06/1995) FC Carl Zeiss Jena (07/1995 - 12/1995) Columbus Crew SC (USA, 04/1996 - 06/1997) New York/New Jersey MetroStars (USA, 07/1997 - 12/1997) Kansas City Wizards (USA, 01/1998 - 12/1998) Connecticut Wolves United SC (USA, 01/1999 - 12/1999) |
| Karriereende | 2000 |
| Trainerkarriere | Connecticut Wolves United SC (USA, 01/1999 - 12/1999, Spielertrainer) Kansas City Wizards (USA, 01/2000 - 06/2006, Co-Trainer) Kansas City Wizards (USA, 06/2006 - 12/2006, Trainer) Kansas State Youth Soccer Association (USA, 01/2007 - 12/2007, Director of Coaching) Columbus Crew Ohio SC (USA, 01/2008 - 11/2013, Technischer Direktor) U20-Nationalmannschaft USA (01/2012 - 12/2014, Co-Trainer) Columbus Crew Ohio SC (USA, 09/2013 - 11/2013, Interimstrainer) Chicago Fire SC (USA, 12/2013 - 12/2015, Technischer Direktor) Chicago Fire SC (USA, 09/2015 - 12/2015, Interimstrainer) Sporting Kansas City (USA, 01/2016 -, Direktor Profifußball) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 1990/91 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
