
Angriff Brent Fisher

Geburtstag | * 06.07.1983 in Christchurch |
---|---|
Nationalität | Neuseeland |
Pflichtspiele Profis | 2 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 01/2005 - 06/2005 |
Länderspiele als Energiespieler | 1 |
Erstes Spiel für Energie | 13.03.2005, LR Ahlen - FC Energie 3:1 (1:1) |
Letztes Spiel für Energie | 08.05.2005, SV Wacker Burghausen - FC Energie 0:0 |
Vereine vor Energie | Christchurch Boys' High School (Neuseeland, ??? - 12/1999) Christchurch City AFC (Neuseeland, 01/2000 - 12/2001) Canterbury United FC (Neuseeland, 01/2002 - 12/2002) Northern Spirit FC (Australien, 01/2003 - 12/2003) Manly United FC (Australien, 01/2004 - 12/2004) |
Vereine nach Energie | IK Start Kristiansand (Norwegen, 07/2005 - 12/2005) Canterbury United FC (Neuseeland, 01/2006 - 07/2006) Bodens BK FF 1916 (Schweden, 07/2006 - 12/2008) Forest Hill Milford United AFC (Neuseeland, 01/2009 - 07/2009) Waitakere United (Neuseeland, 07/2009 - 07/2010) Green Gully Cavaliers SC (Australien, 07/2010 - 12/2015) Port Melbourne Sharks SC (Australien, 01/2016 - 12/2016) |
Karriereende | 2017 |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0 |
2004/05 | NOFV-Oberliga Nord | 9 | 1 | 0 | 7 |