Angriff Anika Schramm
| Geburtstag | * 12.04.1981 |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2002 07/2008 - ??? |
| Erstes Spiel für Energie | 10.09.2000, FC Energie - SG Müncheberg 5:1 (2:0) |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | SV Eintracht Frankfurt (Oder) (??? - 06/2000) FC Energie Cottbus (07/2000 - 06/2002) SV Eintracht Frankfurt (Oder) (??? - 06/2008) |
| Vereine nach Energie | SV Lichtenberg 47 (07/2015 - 06/2017) |
| Karriereende | ??? |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Brandenburg-Liga der Frauen | ||||
| 2001/02 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 6 | |||
| 2001/02 | FLB-Pokal der Frauen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 19 | 11 | 1 | 1 |
