
Mittelfeld Andrei Lungu

Geburtstag | * 29.01.1989 in Pitesti |
---|---|
Nationalität | Rumänien |
Pflichtspiele Profis | 7 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 01/2016 - 06/2016 |
Erstes Spiel für Energie | 31.01.2016, FC Energie - S.C. Fortuna Köln 0:0 |
Letztes Spiel für Energie | 09.04.2016, SC Preußen 06 Münster - FC Energie 3:0 (1:0) |
Vereine vor Energie | LPS Pitesti ARIPI (Rumänien, 07/1995 - 06/2004) FC Ardealul Cluj-Napoca (Rumänien, 07/2004 - 06/2007) FC Sportul Studentesc (Rumänien, 07/2007 - 06/2013) F.C. Universitatea Cluj 1919 (Rumänien, 07/2013 - 06/2015) Hapoel Petah Tikva FC (Israel, 09/2015 - 01/2016) |
Vereine nach Energie | FC Voluntari 2010 (Rumänien, 07/2016 - 01/2017) Ironi Nir Ramat-ha'Sharon FC (Israel, 01/2017 - 06/2017) SC Juventus Bucureşti (Rumänien, 07/2017 - 12/2017) Hapoel Nir Ramat haSharon FC (Israel, 01/2018 - 08/2018) F.C. Chindia Târgoviște (Rumänien, 08/2018 - 02/2019) FC Metaloglobus Bucureşti 1923 (Rumänien, 02/2019 - 07/2021) FC Hermannstadt 2015 (Rumänien, 07/2021 - 12/2021) SCM Dunărea 2020 Giurgiu (Rumänien, 09/2022 -) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 3. Liga | 7 | 0 | 5 | 2 |
2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 4 | 1 | 0 | 2 |