Mittelfeld Allan Santos Feliciano
| Geburtstag | * 13.09.1996 in Rio de Janeiro |
|---|---|
| Nationalität | Brasilien |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 01/2015 - 01/2016 |
| Erstes Spiel für Energie | 12.04.2015, FC Energie II - SV SCHOTT Jena 4:1 (3:0) |
| Letztes Spiel für Energie | 13.09.2015, FC Energie II - TV Askania Bernburg 3:3 (3:1) |
| Vereine vor Energie | Alegria FC (Brasilien, 07/2003 - 06/2006) Holanda EC (Brasilien, 07/2006 - 12/2007) Fluminense FC (Brasilien, 01/2008 - 06/2008) Clapton FC (England, 07/2010 - 12/2010) West Ham United FC (England, 01/2011 - 06/2013) Leyton Orient FC (England, 07/2013 - 06/2014) BFC Dynamo (07/2014 - 12/2014) |
| Vereine nach Energie | SV Lichtenberg 47 (01/2016 - 06/2016) Club Italia 1980 Berlino (07/2016 - 01/2018) SV Victoria Seelow (01/2018 - 06/2018) VfB Trebbin (07/2019 - 06/2021) BFC Tur Abdin 1983 (07/2021 - 01/2024) BSC Rehberge 1945 (01/2024 - 06/2024) SV Eintracht Gransee (08/2024 -) |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/15 | NOFV-Oberliga Süd | 6 | 0 | 3 | 2 |
