Angriff Ahmad Badran
| Geburtstag | * 13.03.2007 |
|---|---|
| Nationalität | Palästina |
| Pflichtspiele Profis | 0 |
| Tore Profis | 0 |
| Zeit bei Energie | 07/2025 - |
| Erstes Spiel für Energie | |
| Letztes Spiel für Energie | |
| Vereine vor Energie | 1. FC Union Berlin (??? - 06/2025) |
| Vereine nach Energie | - |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C | ||||
| 2025/26 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde | ||||
| 2025/26 | DFB-Pokal der A-Junioren | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Oberer FLB-Pokal der A-Junioren |
