U17 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe E 2024/25
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg B-Junioren | 14 | 44:20 | 34 |
| 2. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren | 14 | 60:28 | 29 |
| 3. | 1. FC Magdeburg B-Junioren | 14 | 30:28 | 28 |
| 4. | FC Energie Cottbus B-Junioren | 14 | 33:21 | 24 |
| 5. | FC Erzgebirge Aue B-Junioren | 14 | 28:42 | 16 |
| 6. | SG Dynamo Dresden B-Junioren | 14 | 29:39 | 15 |
| 7. | Hallescher FC B-Junioren | 14 | 24:37 | 10 |
| 8. | Chemnitzer FC B-Junioren | 14 | 15:48 | 5 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue B-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:3 | 1. FC Magdeburg B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 6:0 | SG Dynamo Dresden B-Junioren () |
| Hallescher FC B-Junioren () | 2:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:1 | RasenBallsport Leipzig B-Junioren () |
| VfL Wolfsburg B-Junioren () | 2:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 5:0 | Chemnitzer FC B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:3 | FC Erzgebirge Aue B-Junioren () |
| 1. FC Magdeburg B-Junioren () | 1:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| SG Dynamo Dresden B-Junioren () | 3:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:0 | Hallescher FC B-Junioren () |
| RasenBallsport Leipzig B-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:2 | VfL Wolfsburg B-Junioren () |
| Chemnitzer FC B-Junioren () | 2:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
U17 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga B, Gruppe B 2024/25
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren | 12 | 44:17 | 26 |
| 2. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren | 12 | 26:22 | 24 |
| 3. | SG Dynamo Dresden B-Junioren | 12 | 27:17 | 20 |
| 4. | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren | 12 | 26:31 | 15 |
| 5. | FC Energie Cottbus B-Junioren | 12 | 23:29 | 13 |
| 6. | FC Viktoria 1889 Berlin B-Junioren | 12 | 20:33 | 11 |
| 7. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren | 12 | 21:38 | 10 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| spielfrei () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| SG Dynamo Dresden B-Junioren () | 0:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Tennis Borussia Berlin B-Junioren () | 4:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () | 4:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:3 | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren () |
| F.C. Hansa Rostock B-Junioren () | 5:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:1 | FC Viktoria 1889 Berlin B-Junioren () |
| spielfrei () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:2 | SG Dynamo Dresden B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:2 | Tennis Borussia Berlin B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:4 | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () |
| TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren () | 2:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 4:1 | F.C. Hansa Rostock B-Junioren () |
| FC Viktoria 1889 Berlin B-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
NOFV-Pokal der B-Junioren 2024/25
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| F.C. Hansa Rostock B-Junioren () | 1:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:3 | Hallescher FC B-Junioren () |
Testspiele 2024/25
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| KKS Lech Poznań B-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Chemnitzer FC B-Junioren () | 2:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1. FC Union Berlin B-Junioren () | 6:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:5 | Chemnitzer FC B-Junioren () |
| FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () | 0:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Bayer 04 Leverkusen B-Junioren () | 4:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Rot-Weiss Essen B-Junioren () | 5:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 20:0 | VfL Wittekind Wildeshausen B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:0 | Hertha BSC Integrated Academy Team () |





.gif)







