D-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Ost 2001/02
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus D-Junioren | 20 | 197:11 | 60 |
| 2. | SG Groß Gaglow D-Junioren | 20 | 105:34 | 48 |
| 3. | SpVgg CHL Guben D-Junioren | 20 | 97:41 | 43 |
| 4. | Eisenhüttenstädter FC Stahl D-Junioren | 20 | 84:42 | 43 |
| 5. | FC Lauchhammer 08 D-Junioren | 20 | 62:57 | 36 |
| 6. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz D-Junioren | 20 | 55:83 | 27 |
| 7. | FSV Viktoria 1897 Cottbus D-Junioren | 20 | 52:80 | 25 |
| 8. | VfB Cottbus D-Junioren | 20 | 46:78 | 19 |
| 9. | 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 D-Junioren | 20 | 38:90 | 13 |
| 10. | TV 1861 Forst D-Junioren | 20 | 15:108 | 7 |
| 11. | SV Döbern D-Junioren | 20 | 23:150 | 4 |









