D-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Südost 1994/95
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus D-Junioren | 22 | 164:15 | 42:2 |
2. | SC Spremberg 1896 D-Junioren | 22 | ||
3. | SV Süden Forst D-Junioren | 22 | ||
4. | Welzower SV Borussia 09 D-Junioren | 22 | ||
5. | ESV Lokomotive Cottbus D-Junioren | 22 | ||
6. | SV Chemie Guben 1990 D-Junioren | 22 | ||
7. | SG Groß Gaglow D-Junioren | 22 | ||
8. | TV 1861 Forst D-Junioren | 22 | ||
9. | SV Chemie Döbern D-Junioren | 22 | ||
10. | SV Rot-Weiß 90 Forst D-Junioren | 22 | ||
11. | ESV Lokomotive Guben D-Junioren | 22 | ||
12. | BSV Cottbus-Ost D-Junioren | 22 |
D-Junioren-Landesmeisterschaft Brandenburg 1994/95
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus D-Junioren | 4 | 4:1 | 7:1 |
2. | Frankfurter FC Viktoria 91 D-Junioren | 4 | 4:1 | 6:2 |
3. | SG Eintracht Oranienburg D-Junioren | 4 | 2:3 | 3:5 |
4. | SV Grün-Weiß Lübben D-Junioren | 4 | 3:5 | 3:5 |
5. | BSV Brandenburg D-Junioren | 4 | 3:6 | 2:6 |