Knaben-Bezirksliga Cottbus 1990/91
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus Knaben | 20 | ||
2. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg Knaben | 20 | ||
3. | BSG Lokomotive Cottbus Knaben | 20 | ||
4. | SV Chemie Guben 1990 Knaben | 20 | ||
5. | SV Aktivist Schwarze Pumpe Knaben | 20 | ||
6. | FC Rot-Weiß Elsterwerda Knaben | 20 | ||
7. | SV Chemie Döbern Knaben | 20 | ||
8. | SpVgg Finsterwalde Knaben | 20 | ||
9. | BSG Aktivist Weißwasser Knaben | 20 | ||
10. | Spremberger SV 1862 Knaben | 20 | ||
11. | SV Aktivist Lauchhammer Knaben | 20 |
Knaben-Bezirksliga Cottbus Play-off-Runde 1990/91
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus Knaben | 10 | ||
2. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg Knaben | 10 | ||
3. | SV Aktivist Schwarze Pumpe Knaben | 10 | ||
4. | SpVgg Finsterwalde Knaben | 10 | ||
5. | SV Chemie Guben 1990 Knaben | 10 | ||
6. | FC Rot-Weiß Elsterwerda Knaben | 10 |
FLB-Landesmeisterschaft der D-Junioren 1990/91
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus D-Junioren | 2 | ||
2. | BSV Stahl Brandenburg D-Junioren | 2 | ||
3. | FC Victoria 91 Frankfurt (Oder) D-Junioren | 2 |