Schüler-Bezirksliga Cottbus 1989/90
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 22 | ||
2. | (unbekannt) | 22 | ||
3. | (unbekannt) | 22 | ||
4. | (unbekannt) | 22 | ||
5. | (unbekannt) | 22 | ||
6. | (unbekannt) | 22 | ||
7. | (unbekannt) | 22 | ||
8. | (unbekannt) | 22 | ||
9. | (unbekannt) | 22 | ||
10. | (unbekannt) | 22 | ||
11. | (unbekannt) | 22 | ||
12. | (unbekannt) | 22 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Tiefbau Herzberg Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |
BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | BSG Einheit Forst Schüler () |
Schüler-Bezirksliga Cottbus Meisterrunde 1989/90
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 10 | 56:5 | 19:1 |
2. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 10 | 22:26 | 13:7 |
3. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Schüler | 10 | 38:13 | 11:9 |
4. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler | 10 | 21:12 | 9:11 |
5. | BSG Aktivist Weißwasser Schüler | 10 | 8:44 | 7:13 |
6. | BSG Motor Finsterwalde Schüler | 10 | 1:46 | 1:19 |
DDR-Meisterschaft der Schüler (Vorrunde, Gruppe D) 1989/90
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg Schüler | 6 | 10:2 | |
2. | 1. FC Lokomotive Leipzig Schüler | 6 | 13:8 | 10:2 |
3. | BSG Energie Cottbus Schüler | 6 | 3:9 | |
4. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) Schüler | 6 | 6:16 | 1:11 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
1. FC Lokomotive Leipzig Schüler () | 1:0 | BSG Energie Cottbus Schüler |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) Schüler () | 1:1 | BSG Energie Cottbus Schüler |
BSG Energie Cottbus Schüler | 1:3 | 1. FC Magdeburg Schüler () |
BSG Energie Cottbus Schüler | 1:3 | 1. FC Lokomotive Leipzig Schüler () |
BSG Energie Cottbus Schüler | 2:1 | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) Schüler () |
1. FC Magdeburg Schüler () | -:- | FC Energie Cottbus C-Junioren |