Knaben-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost 1979/80
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Knaben | 22 | ||
2. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Knaben | 22 | ||
3. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Knaben | 22 | ||
4. | BSG Fortschritt Forst Knaben | 22 | ||
5. | BSG Chemie Weißwasser Knaben | 22 | ||
6. | BSG Fortschritt Spremberg Knaben | 22 | ||
7. | BSG Lokomotive RAW Cottbus Knaben | 22 | ||
8. | BSG Fortschritt Cottbus Knaben | 22 | ||
9. | BSG Aktivist Welzow Knaben | 22 | ||
10. | BSG Aufbau Großräschen Knaben | 22 | ||
11. | BSG Chemie Döbern Knaben | 22 | ||
12. | BSG Aufbau Hoyerswerda Knaben | 22 |
Knaben-Bezirksmeisterschaft Cottbus (Vorrunde) 1979/80
Knaben-Bezirksmeisterschaft Cottbus (Zwischenrunde) 1979/80
Knaben-Bezirksmeisterschaft Cottbus (Endrunde) 1979/80
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Knaben | |||
2. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Knaben | |||
3. | BSG Motor Finsterwalde Knaben | |||
4. | BSG Energie Cottbus 2. Knaben |