Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost 1975/76
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler | 22 | 55:19 | 32:12 |
| 2. | TSG Bernsdorf Schüler | 22 | 63:33 | 30:14 |
| 3. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 22 | 46:24 | 30:14 |
| 4. | BSG Energie Cottbus 2. Schüler | 22 | 46:41 | 24:20 |
| 5. | BSG Chemie Döbern Schüler | 22 | 70:56 | 23:21 |
| 6. | BSG Aktivist Welzow Schüler | 22 | 32:30 | 23:21 |
| 7. | BSG Lokomotive RAW Cottbus Schüler | 22 | 36:37 | 19:25 |
| 8. | BSG Turbine Vetschau Schüler | 22 | 31:41 | 19:25 |
| 9. | BSG Turbine Calau Schüler | 22 | 22:48 | 17:27 |
| 10. | BSG Chemie Weißwasser Schüler | 22 | 29:50 | 16:28 |
| 11. | BSG Fortschritt Spremberg Schüler | 22 | 32:65 | 16:28 |
| 12. | BSG Fortschritt Forst Schüler | 22 | 31:49 | 15:29 |



