U17 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C 2025/26
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren | 14 | 51:15 | 34 |
| 2. | Hertha BSC B-Junioren | 14 | 34:15 | 25 |
| 3. | FC Energie Cottbus B-Junioren | 14 | 29:20 | 22 |
| 4. | SG Dynamo Dresden B-Junioren | 14 | 24:20 | 22 |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren | 14 | 24:28 | 19 |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren | 14 | 24:28 | 15 |
| 7. | FC Erzgebirge Aue B-Junioren | 14 | 26:36 | 15 |
| 8. | Chemnitzer FC B-Junioren | 14 | 14:64 | 8 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:1 | Hertha BSC B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:3 | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren () |
| FC Erzgebirge Aue B-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:0 | Chemnitzer FC B-Junioren () |
| SG Dynamo Dresden B-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Hertha BSC B-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:4 | RasenBallsport Leipzig B-Junioren () |
| RasenBallsport Leipzig B-Junioren () | 3:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:2 | FC Erzgebirge Aue B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:0 | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () |
| Chemnitzer FC B-Junioren () | 1:15 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:2 | SG Dynamo Dresden B-Junioren () |
U17 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga A, Gruppe C 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | Hertha BSC B-Junioren () |
| FC Schalke 04 B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | VfL Bochum 1848 B-Junioren () |
| VfL Wolfsburg B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | SV Werder Bremen B-Junioren () |
| Hertha BSC B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | FC Schalke 04 B-Junioren () |
| VfL Bochum 1848 B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | VfL Wolfsburg B-Junioren () |
| SV Werder Bremen B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
Oberer FLB-Pokal der B-Junioren 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| SG Bornim B-Junioren () | abg. | FC Energie Cottbus B-Junioren |
Testspiele 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue B-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 8:2 | Soccer for Kids Dresden B-Junioren () |
| Tennis Borussia Berlin B-Junioren () | 3:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1. FC Magdeburg B-Junioren () | 3:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:1 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren () |
| SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| F.C. Hansa Rostock B-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |









