3. Liga 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 3:3 | 1. FC Saarbrücken () |
| 1. FC Schweinfurt 05 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| TSG 1899 Hoffenheim II () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Ingolstadt 04 () |
| SV Waldhof Mannheim 07 () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | FC Erzgebirge Aue () |
| SC Verl 1924 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:0 | VfB Stuttgart 1893 II () |
| F.C. Hansa Rostock () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:2 | TSV Alemannia Aachen () |
| SSV Ulm 1846 Fußball () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:3 | TSV Havelse 1912 () |
| TSV 1860 München () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | VfL Osnabrück 1899 () |
| Rot-Weiss Essen () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | FC Viktoria Köln 1904 () |
| FC Energie Cottbus | -:- | MSV Duisburg () |
| SV Wehen Wiesbaden 1926 () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | SSV Jahn Regensburg () |
| 1. FC Saarbrücken () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | 1. FC Schweinfurt 05 () |
| FC Energie Cottbus | -:- | TSG 1899 Hoffenheim II () |
| FC Ingolstadt 04 () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | SV Waldhof Mannheim 07 () |
| FC Erzgebirge Aue () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | SC Verl 1924 () |
| VfB Stuttgart 1893 II () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | F.C. Hansa Rostock () |
| TSV Alemannia Aachen () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | SSV Ulm 1846 Fußball () |
| TSV Havelse 1912 () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | TSV 1860 München () |
| VfL Osnabrück 1899 () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | Rot-Weiss Essen () |
| FC Viktoria Köln 1904 () | -:- | FC Energie Cottbus |
| MSV Duisburg () | -:- | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | -:- | SV Wehen Wiesbaden 1926 () |
| SSV Jahn Regensburg () | -:- | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Hannover 96 () |
| FC Energie Cottbus | 1:4 | RasenBallsport Leipzig () |
FLB-Pokal 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus | |
| FC Energie Cottbus | 4:1 | SV Germania 90 Schöneiche () |
| FC Strausberg () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
| SV Babelsberg 03 () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow () | -:- | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SV Wacker 21 Schönwalde () | 0:25 | FC Energie Cottbus |
| SpVgg Finsterwalde () | 0:26 | FC Energie Cottbus |
| DJK Blau-Weiß Wittichenau () | 0:8 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:2 | VSG Altglienicke () |
| TSG Neustrelitz () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| BSV Eintracht Mahlsdorf () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:2 | Greifswalder FC () |
| SV Ried () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Hertha Wels () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Erzgebirge Aue () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| 1. FC Lokomotive Leipzig () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| SG Dynamo Dresden () | 3:0 | FC Energie Cottbus |


