| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Gegner: VfB Herzberg 68 A-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2001/02 | VfB Herzberg 68 A-Junioren | 0:11 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
| 2001/02 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren | 8:0 | VfB Herzberg 68 A-Junioren |
| 2002/03 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren | 12:0 | VfB Herzberg 68 A-Junioren |
| 2002/03 | VfB Herzberg 68 A-Junioren | 0:9 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
