1997/98 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | SV VGS 90 Schwedt C-Junioren | 0:7 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
1997/98 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:1 | SV VGS 90 Schwedt C-Junioren |
1998/99 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 8:0 | UFC Schwedt C-Junioren |
1998/99 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | UFC Schwedt C-Junioren | 0:12 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
1999/00 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | UFC Schwedt C-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
1999/00 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 2:0 | UFC Schwedt C-Junioren |
2000/01 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 10:1 | SV VGS 90 Schwedt C-Junioren |
2000/01 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | SV VGS 90 Schwedt C-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
2001/02 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 6:0 | UFC/VfB Schwedt C-Junioren |
2001/02 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | UFC/VfB Schwedt C-Junioren | 2:6 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
2002/03 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | 3:2 | FC Schwedt 02 C-Junioren |
2002/03 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Schwedt 02 C-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
2018/19 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 C-Junioren | 1:2 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
2018/19 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | 2:1 | FC Schwedt 02 C-Junioren |
2019/20 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 C-Junioren | 0:4 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
2019/20 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | - | FC Schwedt 02 C-Junioren |
2020/21 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | - | FC Schwedt 02 C-Junioren |
2021/22 | C-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 C-Junioren | 0:6 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
2025/26 | Oberer FLB-Pokal der C-Junioren | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | -:- | FC Schwedt 02 C-Junioren |
Erläuterung:
Erst als 'SV VGS 90 Schwedt C-Junioren', ab 01.07.1998 als 'UFC Schwedt C-Junioren', ab 01.07.2002 als 'FC Schwedt 02 C-Junioren', ab 01.07.2001 als 'UFC/VfB Schwedt C-Junioren' |