| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Gegner: TSG Lübbenau Jugend
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1977/78 | BSG Energie Cottbus Jugend | 4:0 | TSG Lübbenau Jugend |
| 1978/79 | TSG Lübbenau Jugend | 0:4 | BSG Energie Cottbus Jugend |
| 1979/80 | TSG Lübbenau Jugend | 4:5 n.V. | BSG Energie Cottbus Jugend |
| 1982/83 | TSG Lübbenau Jugend | 1:5 | BSG Energie Cottbus Jugend |
| 1985/86 | TSG Lübbenau Jugend | -:- | BSG Energie Cottbus 2. Jugend |
