1965/66 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | -:- | BSG Energie Cottbus Junioren |
1976/77 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 4:2 | TSG Lübbenau Junioren |
1976/77 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 0:4 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1977/78 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 9:1 | TSG Lübbenau Junioren |
1977/78 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 0:3 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1978/79 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 0:5 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1978/79 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 4:1 | TSG Lübbenau Junioren |
1979/80 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 5:0 | TSG Lübbenau Junioren |
1979/80 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 1:2 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1980/81 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 4:0 | TSG Lübbenau Junioren |
1980/81 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 1:3 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1983/84 | Junge-Welt-Bezirkspokal der Junioren | TSG Lübbenau Junioren | 0:1 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1984/85 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 1:4 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1984/85 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 6:0 | TSG Lübbenau Junioren |
1985/86 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | TSG Lübbenau Junioren | 1:2 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1985/86 | Junioren-Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus Junioren | 11:2 | TSG Lübbenau Junioren |
2001/02 | FLB-Pokal der A-Junioren | TSG Lübbenau 63 A-Junioren | 1:10 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
2001/02 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | TSG Lübbenau 63 A-Junioren | 0:4 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
2001/02 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren | 20:0 | TSG Lübbenau 63 A-Junioren |
2002/03 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/West | TSG Lübbenau 63 A-Junioren | 0:10 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
2002/03 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/West | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren | 19:0 | TSG Lübbenau 63 A-Junioren |
2004/05 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/Ost | TSG Lübbenau 63 A-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2004/05 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/Ost | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:0 | TSG Lübbenau 63 A-Junioren |
Erläuterung:
Erst als 'TSG Lübbenau Junioren', ab 21.06.1990 als 'TSG Lübbenau 63 A-Junioren' |