| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 53 | 32 | 9 | 12 |
| 43 | 22 | 9 | 12 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
Gegner: TSG Lübbenau
| Saison | Ansetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1964/65 | TSG Lübbenau | 1:1 | SC Cottbus II | ||
| 1964/65 | SC Cottbus II | 4:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1965/66 | SC Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1965/66 | TSG Lübbenau | 2:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1967/68 | TSG Lübbenau | 3:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1967/68 | TSG Lübbenau | 0:6 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1967/68 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1968/69 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1968/69 | TSG Lübbenau | 0:3 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1969/70 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1969/70 | TSG Lübbenau | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1970/71 | BSG Energie Cottbus II | 0:2 | TSG Lübbenau | ||
| 1970/71 | TSG Lübbenau | 2:3 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1970/71 | TSG Lübbenau | 0:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1971/72 | TSG Lübbenau | 3:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1971/72 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1972/73 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1972/73 | TSG Lübbenau | 5:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1972/73 | TSG Lübbenau | 1:3 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1973/74 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1973/74 | TSG Lübbenau | 1:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1974/75 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1974/75 | TSG Lübbenau | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1976/77 | BSG Energie Cottbus | 8:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1976/77 | TSG Lübbenau | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1976/77 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1977/78 | BSG Energie Cottbus II | 2:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1977/78 | TSG Lübbenau | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1978/79 | TSG Lübbenau | 1:5 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1978/79 | BSG Energie Cottbus | 3:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1979/80 | BSG Energie Cottbus II | 0:2 | TSG Lübbenau | ||
| 1979/80 | TSG Lübbenau | 1:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1980/81 | TSG Lübbenau | 0:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1980/81 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1982/83 | TSG Lübbenau | 3:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus II | 0:3 | TSG Lübbenau | ||
| 1983/84 | TSG Lübbenau | 0:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1983/84 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1983/84 | BSG Energie Cottbus II | 3:2 | TSG Lübbenau | ||
| 1984/85 | TSG Lübbenau | 10:4 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1984/85 | BSG Energie Cottbus II | 3:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1985/86 | BSG Energie Cottbus II | 2:3 | TSG Lübbenau | ||
| 1985/86 | TSG Lübbenau | 0:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1986/87 | TSG Lübbenau | 0:3 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus II | 3:1 | TSG Lübbenau | ||
| 1987/88 | BSG Energie Cottbus II | 3:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1987/88 | TSG Lübbenau | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1988/89 | TSG Lübbenau | 4:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1988/89 | BSG Energie Cottbus II | 1:0 | TSG Lübbenau | ||
| 1995/96 | FC Energie Cottbus II | 3:2 | TSG Lübbenau 63 | ||
| 1995/96 | TSG Lübbenau 63 | 0:1 | FC Energie Cottbus II | ||
| 2006/07 | TSG Lübbenau 63 | 0:4 | FC Energie Cottbus II | ||
| 2023/24 | TSG Lübbenau 63 | 1:11 | FC Energie Cottbus | ||
| Erläuterung: Erst als 'TSG Lübbenau', ab 21.06.1990 als 'TSG Lübbenau 63' | |||||
