1963/64 | Bezirksliga Cottbus Staffel Ost | SC Cottbus II | 1:2 | BSG Einheit Forst |
1963/64 | Bezirksliga Cottbus Staffel Ost | BSG Einheit Forst | 2:4 | SC Cottbus II |
1965/66 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 3:1 | SC Cottbus II |
1965/66 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 3:4 | BSG Einheit Forst |
1966/67 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 1:2 | BSG Energie Cottbus II |
1966/67 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 5:1 | BSG Einheit Forst |
1968/69 | Testspiel | BSG Energie Cottbus II | -:- | BSG Einheit Forst |
1968/69 | Testspiel | BSG Einheit Forst | 1:8 | BSG Energie Cottbus |
1972/73 | Testspiel | BSG Einheit Forst | 1:5 | BSG Energie Cottbus |
1973/74 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 2:2 | BSG Energie Cottbus II |
1973/74 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 2:2 | BSG Einheit Forst |
1974/75 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 3:1 | BSG Einheit Forst |
1974/75 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 0:0 | BSG Energie Cottbus II |
1975/76 | FDGB-Bezirkspokal | BSG Einheit Forst | 0:1 | BSG Energie Cottbus II |
1976/77 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 2:0 | BSG Energie Cottbus II |
1976/77 | FDGB-Bezirkspokal | BSG Einheit Forst | 0:6 | BSG Energie Cottbus II |
1976/77 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 3:2 | BSG Einheit Forst |
1977/78 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | BSG Einheit Forst |
1977/78 | Testspiel | BSG Einheit Forst | 0:0 | BSG Energie Cottbus |
1977/78 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 1:5 | BSG Energie Cottbus II |
1978/79 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 2:2 | BSG Energie Cottbus II |
1978/79 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 2:1 | BSG Einheit Forst |
1979/80 | Bezirksliga Cottbus | BSG Energie Cottbus II | 4:0 | BSG Einheit Forst |
1979/80 | Bezirksliga Cottbus | BSG Einheit Forst | 1:1 | BSG Energie Cottbus II |
1999/00 | Testspiel | SV Süden Forst | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
2005/06 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | SV Süden Forst | 1:5 | FC Energie Cottbus A2 |
2005/06 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | FC Energie Cottbus A2 | 2:1 | SV Süden Forst |
2006/07 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | SV Süden Forst | 1:1 | FC Energie Cottbus A2 |
2006/07 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | FC Energie Cottbus A2 | 3:2 | SV Süden Forst |
Erläuterung:
Erst als 'BSG Einheit Forst', ab 01.07.1991 als 'SV Süden Forst' |