| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Gegner: SSV Turbine Potsdam B-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1995/96 | FC Energie Cottbus B-Junioren | 16:1 | SSV Turbine Potsdam B-Junioren |
| 1995/96 | SSV Turbine Potsdam B-Junioren | 0:13 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1996/97 | SSV Turbine Potsdam B-Junioren | 0:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1996/97 | FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:1 | SSV Turbine Potsdam B-Junioren |
