| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
Gegner: Offenbacher FC Kickers 1901
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1999/00 | FC Energie Cottbus | 5:0 | Offenbacher FC Kickers 1901 |
| 1999/00 | Offenbacher FC Kickers 1901 | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| 2005/06 | FC Energie Cottbus | 1:2 | Offenbacher FC Kickers 1901 |
| 2005/06 | Offenbacher FC Kickers 1901 | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| 2011/12 | FC Energie Cottbus | 2:0 | Offenbacher FC Kickers 1901 |
| 2021/22 | FC Energie Cottbus | 1:1 | Offenbacher FC Kickers 1901 |
