| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Gegner: Hallescher FC 2. B-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2018/19 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 1:1 | Hallescher FC 2. B-Junioren |
| 2018/19 | Hallescher FC 2. B-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| 2025/26 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:0 | Hallescher FC 2. B-Junioren |
