| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
Gegner: FSV Cottbus 99 C-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1999/00 | FSV Cottbus 99 C-Junioren | 1:10 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | 20:0 | FSV Cottbus 99 C-Junioren |
| 2000/01 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | 1:1 | FSV Cottbus 99 C-Junioren |
| 2000/01 | FSV Cottbus 99 C-Junioren | 2:3 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
