| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 2 |
Gegner: FSV Bernau A-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2006/07 | FSV Bernau A-Junioren | 1:0 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| 2006/07 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 3:1 | FSV Bernau A-Junioren |
| 2007/08 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 3:1 | FSV Bernau A-Junioren |
| 2007/08 | FSV Bernau A-Junioren | 1:4 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| 2024/25 | FSV Bernau A-Junioren | 5:2 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
