| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
Gegner: ESV Lübbenau C-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2001/02 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren | 6:0 | ESV Lübbenau C-Junioren |
| 2001/02 | ESV Lübbenau C-Junioren | -:- | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
| 2001/02 | ESV Lübbenau C-Junioren | 0:16 | FC Energie Cottbus 2. C-Junioren |
