1986/87 | Testspiel | BSG Stahl Brandenburg Junioren | 3:3 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1986/87 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 1:1 | BSG Stahl Brandenburg Junioren |
1986/87 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Stahl Brandenburg Junioren | 2:2 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1988/89 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 2:1 | BSG Stahl Brandenburg Junioren |
1988/89 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Stahl Brandenburg Junioren | 1:0 | BSG Energie Cottbus Junioren |
1990/91 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | BSV Stahl Brandenburg A-Junioren | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1990/91 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:1 | BSV Stahl Brandenburg A-Junioren |
1991/92 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | BSV Stahl Brandenburg A-Junioren | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1991/92 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:3 | BSV Stahl Brandenburg A-Junioren |
1992/93 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | BSV Brandenburg A-Junioren |
1992/93 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | BSV Brandenburg A-Junioren | 6:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1993/94 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:3 | BSV Brandenburg A-Junioren |
1993/94 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | BSV Brandenburg A-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1994/95 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus A-Junioren | -:- | BSV Brandenburg A-Junioren |
1994/95 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg | BSV Brandenburg A-Junioren | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1995/96 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord | BSV Brandenburg A-Junioren | 2:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1995/96 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord | FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:0 | BSV Brandenburg A-Junioren |
1995/96 | FLB-Pokal der A-Junioren | FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | BSV Brandenburg A-Junioren |
1996/97 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord | BSV Brandenburg A-Junioren | 1:5 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
1996/97 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord | FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:2 | BSV Brandenburg A-Junioren |
2006/07 | A-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:1 | FC Stahl Brandenburg A-Junioren |
2006/07 | A-Junioren-Brandenburgliga | FC Stahl Brandenburg A-Junioren | 1:0 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2007/08 | A-Junioren-Brandenburgliga | FC Stahl Brandenburg A-Junioren | 4:2 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2007/08 | A-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 6:2 | FC Stahl Brandenburg A-Junioren |
Erläuterung:
Erst als 'BSG Stahl Brandenburg Junioren', ab 01.07.1990 als 'BSV Stahl Brandenburg A-Junioren', ab 1998 als 'FC Stahl Brandenburg A-Junioren', ab 01.07.1993 als 'BSV Brandenburg A-Junioren' |