1976/77 | FDJ-Pokal der Jugend | BSG Energie Cottbus Jugend | 3:1 | BSG Aufbau Schwedt Jugend |
1976/77 | FDJ-Pokal der Jugend | BSG Aufbau Schwedt Jugend | 1:1 | BSG Energie Cottbus Jugend |
1987/88 | DDR-Jugendliga Staffel A | BSG Chemie PCK Schwedt Jugend | 1:3 | BSG Energie Cottbus Jugend |
1987/88 | DDR-Jugendliga Staffel A | BSG Energie Cottbus Jugend | 6:1 | BSG Chemie PCK Schwedt Jugend |
1990/91 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1990/91 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren |
1991/92 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1991/92 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:1 | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren |
1992/93 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:1 | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren |
1992/93 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren | 0:9 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1993/94 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | 1. FC Schwedt B-Junioren | 0:7 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1993/94 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 7:1 | 1. FC Schwedt B-Junioren |
1994/95 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | -:- | 1. FC Schwedt B-Junioren |
1994/95 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | 1. FC Schwedt B-Junioren | -:- | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1995/96 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:0 | 1. FC Schwedt B-Junioren |
1995/96 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | 1. FC Schwedt B-Junioren | 0:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1996/97 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | 1. FC Schwedt B-Junioren |
1996/97 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | 1. FC Schwedt B-Junioren | 0:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1997/98 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | SV VGS 90 Schwedt B-Junioren | 1:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
1997/98 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 15:0 | SV VGS 90 Schwedt B-Junioren |
1998/99 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus B-Junioren | 4:1 | UFC Schwedt B-Junioren |
1998/99 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | UFC Schwedt B-Junioren | 1:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
2001/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 7:0 | UFC/VfB Schwedt B-Junioren |
2001/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | UFC/VfB Schwedt B-Junioren | 1:1 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2002/03 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus C-Junioren | 0:2 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2002/03 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | FC Schwedt 02 B-Junioren | 5:1 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
2006/07 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:3 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2006/07 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
2015/16 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 7:1 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2015/16 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 2:3 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2016/17 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2016/17 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 6:0 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2018/19 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 0:0 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2018/19 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 1:4 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2019/20 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 0:3 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2019/20 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | - | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2020/21 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | - | FC Schwedt 02 B-Junioren |
2021/22 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 3:4 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2022/23 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Schwedt 02 B-Junioren | 0:6 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
2022/23 | B-Junioren-Brandenburgliga | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:0 | FC Schwedt 02 B-Junioren |
Erläuterung:
Erst als 'BSG Aufbau Schwedt Jugend', ab 01.08.1977 als 'BSG Chemie PCK Schwedt Jugend', ab 01.07.2002 als 'FC Schwedt 02 B-Junioren', ab 01.07.1993 als '1. FC Schwedt B-Junioren', ab 01.07.1990 als 'FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren', ab 28.09.1996 als 'SV VGS 90 Schwedt B-Junioren', ab 01.07.2001 als 'UFC/VfB Schwedt B-Junioren', ab 01.07.1998 als 'UFC Schwedt B-Junioren' |