| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Gegner: 1. FFC Turbine Potsdam 71 4. Frauen
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 4. Frauen | 2:2 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2006/07 | FC Energie Cottbus Frauen | 3:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 4. Frauen |
| 2006/07 | FC Energie Cottbus Frauen | 2:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 4. Frauen |
