
Daniel Meyer - Alle Spiele als Trainer

Geburtstag | * 10.09.1979 in Halle (Saale) |
---|---|
Zeit bei Energie |
07/2011 - 06/2013: Cheftrainer B-Junioren 07/2013 - 06/2014: Cheftrainer A-Junioren |
Saison 2013/14
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | SC Borea Dresden A-Junioren (H) | 3:0 |
2. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 0:3 |
3. | FC Viktoria 1889 Berlin A-Junioren (H) | 1:3 |
4. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (A) | 0:3 |
5. | SC Staaken 1919 A-Junioren (H) | 3:0 |
6. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 0:2 |
7. | Steglitzer FC Stern 1900 A-Junioren (A) | 1:3 |
8. | RasenBallsport Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 |
9. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 1:4 |
10. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 5:1 |
11. | Berliner Sport-Club A-Junioren (A) | 2:6 |
12. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (H) | 1:3 |
13. | SV Babelsberg 03 A-Junioren (A) | 2:5 |
14. | SC Borea Dresden A-Junioren (A) | 1:5 |
15. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (H) | 1:1 |
16. | FC Viktoria 1889 Berlin A-Junioren (A) | 1:2 |
17. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (H) | 2:0 |
20. | Steglitzer FC Stern 1900 A-Junioren (H) | 6:0 |
21. | RasenBallsport Leipzig A-Junioren (A) | 8:4 |
18. | SC Staaken 1919 A-Junioren (A) | 2:3 |
19. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 2:2 |
22. | Hallescher FC A-Junioren (H) | 5:2 |
23. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 2:4 |
24. | Berliner Sport-Club A-Junioren (H) | 1:0 |
25. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (A) | 0:1 |
26. | SV Babelsberg 03 A-Junioren (H) | 0:1 |
Saison 2012/13
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 2:0 |
2. | SV Werder Bremen B-Junioren (A) | 2:0 |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 4:0 |
5. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 4:1 |
6. | VfL Oldenburg 1894 B-Junioren (A) | 1:1 |
7. | FC Eintracht Norderstedt B-Junioren (A) | 1:3 |
10. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 1:1 |
8. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (H) | 0:5 |
9. | Hannover 96 B-Junioren (A) | 1:2 |
11. | VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 4:0 |
4. | Hamburger SV B-Junioren (A) | 1:0 |
12. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 0:3 |
13. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren (A) | 1:3 |
17. | Hamburger SV B-Junioren (H) | 2:1 |
19. | VfL Oldenburg 1894 B-Junioren (H) | 4:1 |
20. | FC Eintracht Norderstedt B-Junioren (H) | 2:1 |
15. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 1:2 |
21. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (A) | 0:2 |
23. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 0:1 |
16. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 2:0 |
22. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 2:1 |
18. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 3:2 |
24. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 1:4 |
14. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 1:0 |
25. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 3:1 |
26. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren (H) | 0:1 |
Saison 2011/12
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (H) | 1:1 |
2. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 2:1 |
3. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 0:1 |
19. | SV Werder Bremen B-Junioren (A) | 3:0 |
4. | VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 3:1 |
5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:1 |
6. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 0:3 |
7. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 0:3 |
16. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 0:3 |
8. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren (H) | 1:2 |
9. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 1:1 |
10. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 2:2 |
11. | Hannover 96 B-Junioren (A) | 4:2 |
12. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 2:0 |
13. | Hamburger SV B-Junioren (A) | 1:1 |
21. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren (A) | 0:1 |
14. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (A) | 0:0 |
15. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 1:0 |
17. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 1:5 |
24. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 4:1 |
18. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 3:2 |
20. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 0:1 |
22. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 0:2 |
23. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 0:2 |
25. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 3:4 |
26. | Hamburger SV B-Junioren (H) | 2:1 |